路段 | 天气现象 | 最小能见度(km) | 最低气温(℃) | 最低路面温度(℃) |
---|---|---|---|---|
北三环 | 晴 | 14 | 29 | 43 |
南三环 | 晴 | 13 | 28 | 41 |
西三环 | 晴 | 14 | 28 | 41 |
东二环 | 晴 | 16 | 29 | 43 |
北二环 | 晴 | 16 | 28 | 41 |
南二环 | 晴 | 16 | 29 | 43 |
西二环 | 晴 | 14 | 28 | 41 |
东五环 | 晴 | 14 | 28 | 41 |
北五环 | 晴 | 16 | 28 | 41 |
南五环 | 晴 | 14 | 28 | 43 |
西五环 | 晴 | 15 | 28 | 41 |
东四环 | 晴 | 14 | 28 | 41 |
北四环 | 晴 | 16 | 28 | 41 |
南四环 | 晴 | 14 | 28 | 41 |
西四环 | 晴 | 23 | 28 | 41 |
京承高速密云段 | 晴 | 10 | 28 | 41 |
京承高速怀柔段 | 晴 | 17 | 28 | 41 |
京承高速顺义段 | 晴 | 15 | 27 | 40 |
八达岭高速延庆段 | 晴 | 19 | 25 | 37 |
八达岭高速昌平段 | 晴 | 15 | 28 | 41 |
发布单位:北京市专业气象台 发布时间:2018-05-07 07:00:00 |
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: 2/-5 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: 2/-7 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: -2/-11 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: -1/-13 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: 3/-10 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: -1/-11 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: 0/-9 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: -6/-13 ℃
预报日期: 2018-01-15 天气状况: 阴 气温: -1/-12 ℃